Įmonės, prisijungusios prie Telema EDI tinklo nuo 2020 m.
Estijos įmonės
Latvijos įmonės
Lietuvos įmonės
Lietuva
Pirkėjai
Reg. kodas | Įmonės pavadinimas | Įmonės padalinio pavadinimas |
---|---|---|
211744970 | DROGAS UAB | 502_DROGAS UAB – Vilnius, Lakūnų g. 30 |
133437510 | EIGINTA UAB | EIGINTA – S28 (V. Lašo g. 6, Kaunas) EIGINTA – Šilas 31 |
174278339 | GULBELĖ UAB | Gulbelė UAB – Sandėlis (V. Kudirkos g. 13, Šakiai) Gulbelė UAB – Vilkaviškio Gulbelė Express |
234376520 | KESKO SENUKAI LITHUANIA UAB | Kesko Senukai LT GELGAUDIŠKIS Kesko Senukai LT Jolantos Ražauskienės įmonė Kesko Senukai LT KLAIPĖDA 2 Kesko Senukai LT Sandėlis, Ruklos 12C, Jonava Kesko Senukai LT ŠILALĖ 3 (Firminė parduotuvė) Kesko Senukai LT VILKIJA |
234835240 | KILMINĖ UAB | Kilminė – PC34 J. Balčikonio g. 23, Vilnius Kilminė – PC51 Taikos pr. 97B, Klaipėda |
233623430 | LEMORA UAB | LEMORA – Vilnius, Verkių g. (SAND.V.VOF) |
111791015 | LIDL LIETUVA UAB | LIDL LIETUVA UAB |
161621777 | MAKVEŽA UAB | Moki-Veži – PC17 |
123033512 | MAXIMA LT UAB | X-246 MaximaLT Lazdynėlių g. 23, Vilnius X-565 MaximaLT Šviežių prekių perskirstymo sandėlis X-593 MaximaLT Plungės g. 20, Kaunas X-641 MaximaLT Mėsos cechas prie X-677 Maximos X-677 MaximaLT Gilužio g. 5, Vilnius X-689 MaximaLT Moravų g. 7, Vilnius (Kalnėnai) X-692 MaximaLT Mėsos cechas prie X-689 (Moravų g. 7, Vilnius) X-710 MaximaLT Rudaminos g. 29, Skaidiškės X-862 MaximaLT Mėsos cechas prie X887 X-887 MaximaLT Naujakurių g. 31, Kaunas X-995 MaximaLT Mokyklos g. 1, Šventoji |
111733421 | MECOM GRUPP UAB | Klaipėda, Naujojo Sodo g. 1 Panevėžys, Savitiškio g. 61 Šiauliai, Aido g. 8 Vilnius, Ateities g. 91 Vilnius, Donelaičio g. 27 Vilnius, Gedimino pr. 21-2 Vilnius, Konstitucijos pr. 20 Vilnius, Konstitucijos pr. 20. Grill Sporto Baras Vilnius, Ozo g. 25 Vilnius, Sodų g. 14 Vilnius, Ukmerges g. 233 Vilnius, Ukmerges g. 369-101 |
300151140 | NORDNET UAB | NORDNET UAB – eShop +2 C (Be likučio) |
110778328 | NORFOS MAŽMENA UAB | Norfos Mažmena UAB – Joniškis 2 Norfos Mažmena UAB – Justiniškės 2 Norfos Mažmena UAB – KELMĖ 2 Norfos Mažmena UAB – LENTVARIS 2 Norfos Mažmena UAB – MARIJAMPOLĖ 6 Norfos Mažmena UAB – NEMENČINĖ 2 Norfos Mažmena UAB – PANEVĖŽYS 14 Norfos Mažmena UAB – ŠIAULIAI 13 Norfos Mažmena UAB – ZUJŪNAI |
211733760 | OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB | Vilnius, Gedimino Vilnius, Lietuva |
110193723 | PALINK UAB | IKI – Akcizinis sandėlis IKI – BRASTA IKI – JUODUPISIKI – KARALIAUČIUS IKI – KARALIAUČIUS IKI – Komunikacijos parduotuvė IKI – KURŠĖNAI IKI – LAISVĖS IKI – LYROS IKI – RINGAUDAI IKI – TAIKOS IKI – WWS taros Apskaita IKI Express Ulonų Nr. 938 |
304436514 | RICKMAN TRADE LIETUVOS FILIALAS OU | |
123715317 | RIMI LIETUVA UAB | RIMI LT – Rimi EXP Kaunas (Kaunas) RIMI LT – RIMI EXP Konstitucija (Vilnius) RIMI LT – Rimi EXP Laisvė (Kaunas) RIMI LT – Rimi EXP Paupys (Vilnius) RIMI LT – RIMI EXP Stadionas (Vilnius) RIMI LT – Rimi SHM Pavilnionys (Vilnius) RIMI LT – RIMI SHM Pramonė (Kaunas) RIMI LT – RIMI SHM Vingis (Klaipėda) RIMI LT – Rimi SM Bendorėliai (Vilnius) RIMI LT – Rimi SM Domeikava (Kaunas) RIMI LT – Rimi SM Kretinga (Kretinga) RIMI LT – Rimi SM Ringaudai (Kaunas) RIMI LT – Rimi SM Tarandė (Vilnius) RIMI LT – Rimi SM Telšiai (Telšiai) |
110512039 | RIVONA UAB | RIVONA – Kėdainiai – Duona ir konditerija |
300531413 | STAMEX UAB | |
305333905 | TALLINK FAST FOOD LITHUANIA UAB | Burger King |
110443493 | SANITEX UAB | Sanitex – Centrinis tabakas servisas |
Tiekėjai
Reg. kodas | Įmonės pavadinimas |
---|---|
303270000 | 4 EFEKTAI UAB |
110179684 | ABB UAB |
302415795 | AGA BALTIJA GROUP UAB |
110548779 | AGROCHEMA UAB |
304108859 | AKFIX GROUP UAB |
120176035 | ALMARŪNO PREKYBA UAB |
110199943 | ALSO LIETUVA UAB |
305008630 | ARBATOS GRYBAS MB |
111547089 | BALTIC AGRO UAB |
300528431 | BALTIC TUBE SERVICE UAB |
303097299 | BONDERUS UAB |
305684854 | BRASTA BUILD UAB |
149708810 | CELSIS UAB |
304711469 | COMMODUS LT MB |
38001010576 | DARIAUS RADZEVIČIAUS INDIVIDUALI VEIKLA |
304428617 | DKR GROUP MB |
304185745 | EDELMAX UAB |
304195764 | ERDAMA UAB |
111747218 | ESSVE LIETUVA UAB |
110857081 | HERZ BALTIJA UAB |
120638627 | HKSCAN LIETUVA UAB |
167325952 | IMPEKA UAB |
302947912 | KAPCO UAB |
302508865 | KARALIŠKA KIBININĖ UAB |
303382540 | KERAMIKOS ABC UAB |
300034518 | KIILTO LIETUVA UAB |
126014638 | KOELNER VILNIUS UAB |
2900715442 | LEDVANCE OY ATSTOVYBĖ LIETUVOJE |
302426172 | MAESTRO TEAM UAB |
124489682 | MAKVIS UAB |
124122362 | MARAKSIS UAB |
300095528 | MOBILE CENTER UAB |
60082644 | PHOENIX CONTACT UAB |
185115813 | PRO COLORE UAB |
305560917 | PROFAMAS UAB |
120974688 | R. ZINKEVIČIAUS ĮMONĖ ANČIA |
300531445 | RM TOOLS UAB |
300089404 | ROCHE LIETUVA UAB |
123110791 | SAUGOS ŽENKLAI IĮ |
133239585 | SPALVŲ SALA UAB |
302707447 | STONELITA UAB |
245235510 | SYSTEMS & SOLUTIONS UAB |
303262733 | TESA TAPE UAB |
303994441 | TESERA UAB |
124447046 | VANDENS RATAS UAB |
173211960 | VILROKA UAB |
303343384 | VYTĖNŲ GESINTUVAI MB |